Om kommunen
På denne side kan du se relevante befolkningstal for Kommunen sammenlignet med Region Hovedstaden.
Du kan se følgende data:
| Befolkning pr. | Gladsaxe Antal indbyggere |
Regionen Antal indbyggere |
Gladsaxe i pct. af Regionen |
|---|---|---|---|
|
1.1.2013 |
66.030 | 1.732.068 | 3,8 |
|
1.1.2012 |
65.303 | 1.714.589 | 3,8 |
|
1.1.2011 |
64.951 | 1.699.387 | 3,8 |
|
1.1.2010 |
64.102 | 1.680.271 | 3,8 |
|
1.1.2009 |
62.578 | 1.662.285 | 3,8 |
| 1.1.2008 | 62.578 | 1.645.825 | 3,8 |
| 1.1.2007 | 61.945 | 1.636.749 | 3,8 |
| 1.1.2005 | 62.007 | 618.237 | 10,0 |
| 1.1.2000 | 61.867 | 613.444 | 10,1 |
| 1.1.1990 | 60.882 | 600.889 | 10,1 |
| 1.1.1980 | 64.954 | 627.245 | 10,4 |
| 1.1.1970 | 74.915 | 606.931 | 12,3 |
| 1960 | 64.693 | 486.139 | 13,3 |
| 1950 | 40.303 | 313.601 | 12,9 |
| 1940 | 23.871 | 219.243 | 10,9 |
| 1930 | 13.851 | 142.963 | 9,7 |
| 1920 | 7.081 | 96.152 | 7,4 |
| 1911 | 3.714 | 71.020 | 5,2 |
| 1901 | 1.754 | 51.708 | 3,4 |
Kilde: Statistikbanken.dk, Danmarks statistik
Bem.: Største befolkningsantal var 1969: 75.148. Før 2007 blev der sammenlignet med Københavns Amt.
Befolkningen fordelt på alder i Gladsaxe Kommune 1.1.2013 og 1.1.2003
| Alder | Antal | Procent |
|---|---|---|
| 0-2 år | 2.463 | 3,7 |
| 3-5 år | 2.710 | 4,1 |
| 6-16 år | 8.991 | 13,6 |
| 17-24 år | 6.826 | 10,3 |
| 25-64 år | 34.209 | 51,8 |
| 65-84 år | 9.098 | 13,8 |
| 85 år og derover | 1.733 | 2,6 |
| I alt | 66.030 | 100,0 |
| Alder | Antal | Procent |
|---|---|---|
| 0-2 år | 2.274 | 3,7 |
| 3-5 år | 2.404 | 3,9 |
| 6-16 år | 8.536 | 13,8 |
| 17-24 år | 5.357 | 8,6 |
| 25-64 år | 33.024 | 53,3 |
| 65-84 år | 9.189 | 14,8 |
| 85 år og derover | 1.222 | 2,0 |
| I alt | 62.006 | 100,0 |
Kilde: Statistikbanken.dk, Danmarks statistik
| Befolkning pr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 år | 2.463 | 2.403 | 2.412 | 2.347 | 2.333 | 2.610 |
| 3 - 5 år | 2.710 | 2.691 | 2.549 | 2.551 | 2.486 | 2.557 |
| 6 - 16 år | 8.991 | 9.095 | 9.250 | 9.306 | 9.409 | 8.851 |
| 17 - 24 år | 6.826 | 6.925 | 7.018 | 7.074 | 7.099 | 7.049 |
| 25 - 64 år | 34.209 | 34.304 | 34.447 | 34.496 | 34.628 | 34.625 |
| 65 - 84 år | 9.098 | 9.253 | 9.430 | 9.533 | 9.707 | 11.642 |
| 85 + år | 1.733 | 1.700 | 1.664 | 1.640 | 1.609 | 1.577 |
| I alt | 66.030 | 66.371 | 66.769 | 66.947 | 67.271 | 68.912 |
Kilde: Befolkningsprognosen 2013-2028, Gladsaxe Kommune
| 1. januar | Vestlige lande |
Ikke vestlige lande |
I alt | Andel af befolkning i pct. |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2.941 | 7.286 | 10.227 | 15,7 |
| 2011 | 2.847 | 6.907 | 9.754 | 15,0 |
| 2010 | 2.682 | 6.531 | 9.213 | 14,4 |
| 2009 | 2.479 | 6.038 | 8.517 | 13,5 |
| 2008 | 2.305 | 5.652 | 7.957 | 12,7 |
| 2007 | 2.232 | 5.415 | 7.647 | 12,3 |
| 2006 | 2.127 | 5.233 | 7.360 | 11,9 |
| 2005 | 2.126 | 5.057 | 7.183 | 11,6 |
| 2000 | 2.067 | 4.081 | 6.148 | 9,9 |
| 1995 | 1.930 | 2.835 | 4.765 | 7,8 |
| 1990 | 1.832 | 1.884 | 3.716 | 6,1 |
| 1985 | 1.898 | 1.288 | 3.186 | 5,1 |
| 1980 | 2.011 | 1.191 | 3.202 | 4,9 |
Kilde: Velfærdsministeriet, Kommunale Nøgletal for udlændinge området.
| Familietype | Antal |
Pct. |
|---|---|---|
| Familier i alt | 33.432 | 100,0 |
| Familier uden børn | 23.349 | 69,8 |
| - enlige mænd | 8.070 | 24,1 |
| - enlige kvinder | 8.295 | 24,8 |
| - ægtepar/par | 6.984 | 20,9 |
| Familier med børn | 9.969 | 29,9 |
| - enlige mænd | 418 | 1,3 |
| - enlige kvinder | 2.102 | 6,3 |
| - ægtepar/par | 7.449 | 22,3 |
| Ikke-hjemmeboende børn | 114 | 0,3 |
| Familietype | Antal | Pct. fordeling |
|---|---|---|
| Familier i alt | 939.642 | 100,0 |
| Familier uden børn | 696.804 | 74,2 |
| - enlige mænd | 242.614 | 25,7 |
| - enlige kvinder | 252.977 | 26,9 |
| - ægtepar/par | 201.213 | 21,6 |
| Familier med børn | 240.290 | 25,5 |
| - enlige mænd | 10.138 | 1,0 |
| - enlige kvinder | 53.126 | 5,6 |
| - ægtepar/par | 177.026 | 18,9 |
| Ikke-hjemmeboende børn | 2.548 | 0,3 |
Kilde: Statistikbanken.dk, Danmarks statistik
Bemærkning:
Pr. 1. januar 2008 er aldersgrænsen for hjemmeboende børn ændret fra 18 til 25 år.
| Bevægelser i året | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkningen 1.1. | 62.578 | 63.202 | 64.102 | 64.951 | 65.286 |
| Fødte | 837 | 743 | 748 | 763 | 791 |
| Døde | -728 | -730 | -696 | -673 | -629 |
| Fødselsoverskud | 109 | 13 | 52 | 90 | 162 |
| Tilflyttede | 5.120 | 5.706 | 5.475 | 5.265 | 5.768 |
| Fraflyttede | -4.502 | -4.826 | -4.610 | -4.922 | -5.024 |
| Flytteoverskud | 618 | 880 | 865 | 343 | 744 |
| Korrektioner | -72 | 7 | -68 | -81 | -110 |
| I alt nettotilvækst | 655 | 893 | 849 | 352 | 796 |
Kilde: Statistikbanken.dk, Danmarks statistik

Brugerundersøgelser