Om kommunen
På denne side kan du se relevante tal for budget 2012 og regnskab 2010 i Gladsaxe
Du kan se følgende data:
| Driftsvirksomhed Millioner kr. | Udgift | Indtægt |
|---|---|---|
| By, bolig og miljø | 120,4 | 33,9 |
| Forsyningsvirksomheder | 163,0 | 163,2 |
| Trafik og infrastruktur | 53,6 | 1,3 |
| Undervisning og kultur | 815,1 | 117,0 |
| Sundhedsområdet | 75,0 | 3,0 |
| Sociale opgaver mv. | 3.594,7 | 1.285,3 |
| Administration mv. | 587,3 | 56,0 |
| Driftsvirksomhed I alt | 5.409,0 | 1.659,8 |
| Heraf refusion | - | 611,7 |
Kilde: Gladsaxe kommunes Budget 2012
| Anlægsvirksomhed Millioner kr. | Udgift | Indtægt |
|---|---|---|
| By, bolig og miljø | 8,0 | 6,1 |
| Forsyningsvirksomheder | 86,0 | |
| Trafik og infrastruktur | 15,7 | |
| Undervisning og kultur | 140,0 | |
| Sundhedsområdet | 0,4 | |
| Sociale opgaver mv. | 38,0 | |
| Administration mv. | 7,4 | |
| Anlægsvirksomhed I alt | 295,5 | 6,1 |
| Finansiering Millioner kr. | Udgift | Indtægt |
|---|---|---|
| Renter, afdrag og finansfors. | 1.528,5 | 1.464,1 |
| Optagelse af lån | - | 98,2 |
| Tilskud og udligning | 104,5 | 949,6 |
| Skatter | - | 3.143,0 |
| Forøgelse eller forbrug af kassebeholdning | - | 16,6 |
| Finansiering I alt | 1.633,0 | 5.671,5 |
| Budget 2010 i alt, Balance | 7.337,5 | 7.337,4 |
| Driftsvirksomhed ekskl. forsyningsvirksomheder |
Mio. kr. | Procent fordeling |
|---|---|---|
| Veje, trafik, grønne områder og miljø | 138,8 | 3,7 |
| Administration mv. | 531,0 | 14,2 |
| Skoler | 521,3 | 13,9 |
| Dagtilbud | 374,4 | 10,0 |
| Støttekrævende børn og unge m.v. | 724,1 | 19,3 |
| Kultur, fritid og idræt | 120,7 | 3,2 |
| Tilbud til ældre | 566,2 | 15,1 |
| Forebyggelse, sundhed m.v. | 497,0 | 13,3 |
| Beskæftigelse og integration | 615,5 | 16,4 |
| - aktivering | 32,7 | 0,9 |
| - forsørgelse | 565,1 | 15,1 |
| - øvrige udgifter | 17,7 | 0,5 |
| I alt | 3.749,2 | 100,0 |
Kilde: Gladsaxe kommunes Budget 2012
| Millioner kr. | Udgift | Indtægt |
|---|---|---|
| By, bolig og miljø | 100,3 | 27,0 |
| Forsyningsvirksomheder | 145,2 | 140,9 |
| Trafik og infrastruktur | 92,7 | 9,5 |
| Undervisning og kultur | 985,9 | 193,3 |
| Sundhedsområdet | 219,7 | 3,0 |
| Sociale opgaver mv. | 3.173,0 | 1.291,5 |
| Administration mv. | 500,0 | 119,2 |
| I alt | 5.216,9 | 1.784,4 |
| Heraf refusion | - | 552,1 |
| Millioner kr. | Udgift | Indtægt |
|---|---|---|
| By, bolig og miljø | 33,0 | 14,9 |
| Forsyningsvirksomheder | 3,2 | 0,5 |
| Trafik og infrastruktur | 59,7 | 4,8 |
| Undervisning og kultur | 80,8 | |
| Sundhedsområdet | 12,4 | |
| Sociale opgaver mv. | 59,1 | 25,2 |
| Administration mv. | 22,8 | |
| I alt | 271,0 | 45,3 |
| Millioner kr. | Udgift | Indtægt |
|---|---|---|
| Renter, afdrag og finansfors. | 1.496,6 | 1.405,3 |
| Optagelse af lån | - | 40,4 |
| Tilskud og udligning | 150,6 | 837,2 |
| Skatter | -314,9 | 2.602,8 |
| Forøgelse eller forbrug af kassebeholdning | - | 104,7 |
| I alt | 1.132,3 | 4.990,4 |
| Balance | 6.820,2 | 6.820,2 |
Kilde: Gladsaxe kommunes Regnskab 2010
Af:

Brugerundersøgelser